В наличии
Нашли дешевле?
Пришлите ссылку на сайт конкурента и актуальное предложение.
Доставка в Набережные Челны
Самовывоз:
с 16 ноября, со склада в Набережных Челнах
Курьером:
с 16 ноября, по Набережным Челнам
Транспортной компанией:
по всей России — ПЭК, Деловые Линии, КИТ, Энергия
Основные характеристики
| Артикул | 1051719 |
| Производитель | TOR Industries |
Нагрузка и грузоподъёмность
| Грузоподъёмность, кг | 1500 |
Дополнительные характеристики
| Категория | Складская техника |
| Вес брутто, кг | 410 |
| Бренд (марка) | REM |
| Родина бренда | Россия |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота упаковки, мм | 2080 |
| Ширина упаковки, мм | 786 |
| Глубина упаковки, мм | 1771 |
| Модель | CQDA |
| Страна производства | Китай |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Высота подъема, мм | 1600 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Радиус поворота, мм | 1443 |
| Ширина одной вилы, мм | 150 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2327 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2227 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/60 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Тип батареи | Li-ion |
| Зарядное устройство, В/Ач | 24/15 |
| Тип зарядного устройства | Встроенное |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,75 |
| Общая ширина, мм | 786 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Общая длина, мм | 1771 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,01 |
| Общая высота, мм | 2080 |
| Передвижение | сопровождаемый |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 3/10 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 85/110 |
| Толщина вил, мм | 60 |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2080 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 2080 |
| Наличие платформы для оператора | Нет |
| Максимальный угол крена (с грузом/без груза), % | 3/10 |
Описание
Самоходные штабелеры серии REM CQDA15 Li-ion— надежные и доступные решения для вертикального хранения грузов на складах любого типа.Грузоподъемность 1500 кг в сочетании с необслуживаемым литиевым аккумулятором 24 В 60 А/ч обеспечивает до 5 часов непрерывной работы и быструю зарядку.
Оптимальное соотношение цены и качества: штабелеры серии REM обеспечивают 90% функционала премиальных моделей при более низкой стоимости ниже. Идеальный выбор для бизнеса, который ценит практичность и стабильность без переплаты за избыточные функции.
Похожие товары
Грузоподъемность: 1500
257 241 руб.
Грузоподъемность: 1200
257 046 руб.
Грузоподъемность: 1200
255 102 руб.


