| Технические характеристики * | Единицы измерения | Данные |
| Артикул: | 1315352 | |
| Бренд, Модель: | OXLIFT MPX15 h3 3500 мм | |
| Грузоподъемность: | кг | 1500 |
| Высота подъёма: | мм | 3500 |
| Материал роликов: | Твердая резина | |
| Материал рулевых колес: | Полиуретан | |
| Собственный вес: | кг | 2250 |
| Тип управления : | Сидя | |
| Номинальная грузоподъемность : | Q (кг) | 1500 |
| Центр тяжести груза : | С (мм) | 500 |
| Колесная база : | У (мм) | 996-1060 |
| Колеса: литая резина, суперэластик, пневматические, полиуретановые : | Полиуретан | |
| Размер колес, передние : | Ø305×140 | |
| Размер колес, задние : | Ø280×135 | |
| Количество колес: передние/задние (х- приводные колеса) : | 2 / 1X | |
| Высота подъема груза : | h3 (мм) | 3500 |
| Габаритная длина : | l1(мм) | 2415 |
| Габаритная ширина : | b1(мм) | 1010 |
| Габаритная высота min/max : | h1/h4(мм) | 2065/3560 |
| Размер вил ISO 2331 : | s/e/l (мм) | 920*100*35 |
| Ширина несущей поверхности вил : | b5 (мм) | 220-680 |
| Ширина прохода с поддоном 1000x1200, поперек : | Ast (мм) | 2845 |
| Радиус разворота : | Wa (мм) | 1325 |
| Скорость передвижения, с грузом/без груза : | км/ч | 6/7 |
| Скорость подъема вил, с грузом/без груза : | м/сек | 0,125/0,260 |
| Скорость опускания вил, с грузом/без груза : | м/сек | 0,210/0,200 |
| Мощность приводного двигателя S2 60 мин : | кВт | 2.3 |
| Мощность двигателя подъема S3 15% : | кВт | 3.5 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость (свинцово-кислотный) : | В/Ач | 24/480 |
| Тип электродвигателя : | AC |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.
Похожие товары
Грузоподъемность: 1500
Высота подъема вил: 4.5
Расстояние между вилами: 220/606
Аккумулятор, Ач: 175
Тип аккумулятора: литий-ионный
Высота подъема вил: 4.5
Расстояние между вилами: 220/606
Аккумулятор, Ач: 175
Тип аккумулятора: литий-ионный
1 087 569 руб.
978 812 руб.
Грузоподъемность: 1600
Высота подъема вил: 4.8
Расстояние между вилами: 920
Аккумулятор, Ач: 350
Тип аккумулятора: литий-ионный
Высота подъема вил: 4.8
Расстояние между вилами: 920
Аккумулятор, Ач: 350
Тип аккумулятора: литий-ионный
1 713 896 руб.
1 542 506 руб.
Грузоподъемность: 1800
Высота подъема вил: 3
Расстояние между вилами: 920
Аккумулятор, Ач: 350
Тип аккумулятора: литий-ионный
Высота подъема вил: 3
Расстояние между вилами: 920
Аккумулятор, Ач: 350
Тип аккумулятора: литий-ионный
1 648 002 руб.
1 483 202 руб.
Грузоподъемность: 2000
Высота подъема вил: 4.8
Расстояние между вилами: 870
Аккумулятор, Ач: 350
Тип аккумулятора: литий-ионный
Высота подъема вил: 4.8
Расстояние между вилами: 870
Аккумулятор, Ач: 350
Тип аккумулятора: литий-ионный
1 921 084 руб.
1 728 976 руб.

Каталог товаров
